Grade | Score | Criteria |
---|---|---|
A+ | 90~100 | Origin: TTFB ≤ 200ms, Load ≤ 1.5s Global Average: TTFB ≤ 800ms, Load ≤ 2.5s All Regions: TTFB ≤ 1.5s, Load ≤ 3s Repeat Visit Improvement: 80%+ |
A | 80~89 | Origin: TTFB ≤ 400ms, Load ≤ 2.5s Global Average: TTFB ≤ 1.2s, Load ≤ 3.5s All Regions: TTFB ≤ 2s, Load ≤ 4s Repeat Visit Improvement: 60%+ |
B | 70~79 | Origin: TTFB ≤ 800ms, Load ≤ 3.5s Global Average: TTFB ≤ 1.6s, Load ≤ 4.5s All Regions: TTFB ≤ 2.5s, Load ≤ 5.5s Repeat Visit Improvement: 50%+ |
C | 60~69 | Origin: TTFB ≤ 1.2s, Load ≤ 4.5s Global Average: TTFB ≤ 2.0s, Load ≤ 5.5s All Regions: TTFB ≤ 3.0s, Load ≤ 6.5s Repeat Visit Improvement: 37.5%+ |
D | 50~59 | Origin: TTFB ≤ 1.6s, Load ≤ 6.0s Global Average: TTFB ≤ 2.5s, Load ≤ 7.0s All Regions: TTFB ≤ 3.5s, Load ≤ 8.5s Repeat Visit Improvement: 25%+ |
F | 0~49 | Below standards |
Run a test to see global performance results by region.
Run a test to view Raw JSON data.
Sign in to view test history.
Sign in to manage domains.